Investment Opportunity With Positive Cashflow. Monthly Rental Income Of $4,500, Low Condo Fees. 5 Bedrooms With 2 Full Washrooms, Living, Dining & Kitchen. Fully Furnished. Steps To University Of Waterloo & Wilfred Laurier.
Room | Level | Dimensions | Features |
---|---|---|---|
Living | Main | 3.03m X 6.23m | Open Concept, Window, Tile Floor |
Dining | Main | 3.03m X 2.75m | Open Concept, Tile Floor, |
Kitchen | Main | 3.03m X 2.75m | Open Concept, Tile Floor, |
Prim Bdrm | Main | 2.55m X 4.62m | , , |
2nd Br | Main | 2.51m X 4.62m | , , |
Listing Contracted With: HOMELIFE/FUTURE REALTY INC.